Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
ASI1502
Nowy
Inverter 1500W z wyjściem w pełni sinusoidalnym
Ostatnie egzemplarze!
Wysokowydajne invertery przekształcajace napiecie stałe na prąd przemienny taki jak w gniazdkach sieciowych. Wyjscie w pełni sinusoidalne pozwala na pełną kompatybilność z wszelakimi urządzenia mi zasilanymi z sieci energetycznej 230V AC.
Model | ASI-0700 | ASI-1000 | ASI-1500 | ASI-2000 | ASI-3000 | ASI-4000 |
Moc stała (W) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Moc maksymalna (1min) | 810 | 1150 | 1730 | 2300 | 3450 | 4600 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (1s) | 1230VA | 1750VA | 2650VA | 3500VA | 6000VA | 8000VA |
Częstotliwość | 50 lub 60 Hz +/-0,5% | |||||
Napięcie | 120Vac lub 230Vac +/-3% | |||||
Sprawność | 90,00% | |||||
Napięcie wejściowe | 12V DC, 24V DC, 48V DC | |||||
Zakres napięcia wejściowego | 10,5-16,5V DC, 21-33V DC, 42-66V DC | |||||
Prąd bez obciążenia | <1,5A@12V DC, <0,8A@24V DC, <0,4A@48V DC, | |||||
Prąd uśpienia | <0,1A@12V DC, <0,05A@24V DC, <0,05A@48V DC, | |||||
Temperatura pracy | -20°C ~ 40°C | |||||
Chłodzenie | wentylator sterowany temperaturą i obciążeniem | |||||
Opcje | Automatyczne przełączanie napięcia sieciowego | |||||
Sterowanie | Zdalne sterowanie za pomocą paneli kontrolnych lub wejścia ON/OFF | |||||
EMC | EN55022: Class A, EN55024: Class B, EN61000-3-2: Class B, EN61000-3-3 lub e13 | |||||
Bezpieczeństwo | UL458 lub EN60950-1 | |||||
Wymiary (mm) | 330,1x200x83 | 372,2x200x83 | 421,2x248x83 | 443,2x248x83 | 443,3x255x158 | 462x255x158 |
Waga (kg) | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 8,2 | 10 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.